| TASAS DEL REGLAMENTO DEL CQFLL | S/. (Soles) |
| Derecho inscripción para colegiatura | 1000.00 |
| Derecho de carnet y recarnetizacion | 40.00 |
| Cuotas ordinarias mensual | 10.00 |
| Multa por omisión de sufragio | 300.00 |
| Multa por inasistencia a J.G | 50.00 |
| Certificado de Hab. Prof. | 35.00 regencia |
| Certificado de Hab. Profe. | 50.00 apertura local |
| Cons. Colegiatura | 10.00 |
| ALQUILER DE LOCAL CQFLAMBAYEQUE | |
| AGREMIADOS (CAPACITACIONES, EVENTOS) | |
| Alquiler | 350.00 |
| Garantía | 100.00 |
| Limpieza | 30.00 |
| APDAYC | 125.00 Mecánico (Sonido) Fiestas 200.00 o más (Orquesta) Fiestas |
| PARTICULARES | |
| Alquiler | 650.00 |
| Garantía | 100.00 |
| Limpieza | 30.00 |
| APDAYC | 125.00 Mecánico (Sonido) Fiestas 200.00 o más (Orquesta) Fiestas |